Logo Micronor
Microbot
Suche

Inkremental Drehgeber in Hohlwellenausführung

MICRONOR Inkrementalgeber werden in allen möglichen Industrieprozessen zur Istwerterfassung eingesetzt. Eine grosse Auswahl von Hohlwellengebern und Schnittstellen stehen zur Verfügung. Um Ihr Auswahlverfahren zu vereinfachen, haben wir unten folgende Liste zusammengestellt.

ENI steht für die Hohlwellenausführung und die Grösse z.B. 24, 38, 58 steht für den Gehäusedurchmesser.

 

Produkt Bild Ausführung Welle/Bohr. Drehz. Schutz Auflös. Schnittstelle Spannung
ENI 24 miniatur 4 / 6 12000 IP 64 1024 Gegentakt 5...24 od 8...30 VDC
ENI 36 komakt 6 / 5 / 8 12000 IP 65 2500 Gegentakt 5...24 od 8...30 VDC
ENI 37 Economic 4...8 6000 IP67 1024 RS 422 od Gegentakt 5 od 5...30 VDC
ENIX 50 Standard 6...15 12000 IP 67 3600 RS 422 / Push pull / Gegentakt 5 od 5...30 VDC
ENI 58 universal 6.....15 12000 IP 66 5000 RS 422 / Gegentakt 5 / 5,5...30 / 10...30VDC
ENI 58 L Vorzugstyp 6,8,14,15 12000 IP 66 5000 RS 422 od Gegentakt 5 / 5...30 / 10...30VDC
ENI 58 T Hochtemp. 6.....15 12000 IP 66 5000 RS 422 od Gegentakt 5 / 5...30/ 10...30 VDC
ENI 58 HA hochauflös. 6...15 12000 IP 66 36000 RE 422 od Gegentakt 5 od 10...30
ENI 58 N nicht rostend 10/12 12000 IP 66 5000 RS 422 od Gegentakt 5/5...30 od 10..30 VDC
ENI 70 EX ATEX 12 6000 IP 64 5000 RS 422 od Gegentakt 5 od 10...30 VDC
ENI 100 Grosser Hohlwellen bis 42 1500 Ip 65 5000 RS 422 od Gegentakt 5 od 10...30VDC
ENI 100H Heavy Duty bis 42 6000 IP 65 5000 RS 422 / Gegentakt / Sinus 5 od 11...24 VDC
MRAD Messrad zu allen 58mm Drehgeber - IP 62 - - -

Technische Änderungen vorbehalten
Adresse Micronor